Description
๐งฌ Included Tests
| **Test Name** | **Details / Notes** |
| ———————————————– | ————————————————– |
| ๐งช High Sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP) | Marker for inflammation or infection |
| ๐ฆ Thyroid Profile (T3, T4, TSH – TFT) | Evaluates thyroid hormone function |
| ๐ฉธ CBC โ Complete Hemogram (28 Parameters) | Assesses blood health, immunity, anemia, infection |
| ๐งซ Liver Function Test (LFT) | Checks liver enzymes, bilirubin, proteins |
| ๐ฌ HbA1c (Whole Blood) | Measures average blood sugar over 2โ3 months |
| โ๏ธ 25 OH Vitamin D | Checks Vitamin D levels essential for bone health |
| ๐ Insulin (Fasting) | Evaluates insulin resistance and diabetes risk |
| ๐งช Kidney Profile | Assesses kidney function (creatinine, urea, etc.) |
| ๐ Vitamin B12 | Important for nerve health and red blood cells |
๐ Trusted Across the World
A comprehensive seasonal health check-up ideal for monsoon-related immunity and metabolic monitoring.
๐ Preparation Instructions:
-
Fasting required: 10โ12 hours
-
Water intake: Allowed
-
Consult your doctor if you’re on medication
Reviews
There are no reviews yet.